40px
80px
80px
80px
Processo di trattamento superficiale CNC
Di seguito è riportata una descrizione tecnica dettagliata e un'analisi delle applicazioni industriali dei processi di trattamento superficiale CNC:
1. Standard di grado di rugosità superficiale
--Ra 3,2μm: Adatto per parti di consumo, con segni di utensili visibili, soddisfa i requisiti dei componenti meccanici generali.
--Ra 1,6μm: uno standard comune nel settore dei macchinari, adatto per parti mobili a bassa velocità e carichi leggeri.
--Ra 0,8μm: Parti che richiedono elevata precisione, come componenti per automobili ed elettronica di consumo.
Ra 0,4μm: finitura quasi speculare, adatta a parti rotanti ad alta velocità come i cuscinetti.
2. Processi chiave
--Sabbiatura: la rugosità superficiale viene modificata mediante getto abrasivo ad alta velocità. Adatto per impianti in lega di titanio (Ra 0,8-1,6 μm)
--Incisione acida: combinata con sabbiatura (processo SLA) per migliorare il legame osseo della lega di titanio
--Lucidatura a specchio: gli stent per cateteri medici e altre applicazioni richiedono un Ra ≤ 0,2μm per ridurre i residui di farmaco
--Rivestimento: il rivestimento in idrossiapatite migliora la bioattività ed è adatto per gli impianti ortopedici
3. Scenari applicativi tipici
--Impianti medici: le superfici filettate in lega di titanio richiedono un Ra ≤ 0,4μm per ridurre i rischi di compatibilità tissutale
--Strumenti chirurgici: i pistoni delle siringhe richiedono un Ra ≤ 0,2μm per ridurre i residui di farmaco
--Apparecchiature elettroniche: i substrati delle bobine di gradiente MRI richiedono una planarità di ±10μm
4. Criteri di selezione del processo
--Requisiti funzionali: per i componenti rotanti ad alta velocità è preferibile la finitura a specchio con Ra ≤ 0,4μm
--Biocompatibilità: i componenti che entrano in contatto con il corpo umano richiedono processi di rivestimento specializzati
--Controllo dei costi: il costo di lavorazione di una superficie Ra 3,2μm è solo il 100% del costo di una finitura superficiale Ra 3,2μm. Il 30% di 0,4μm
I nostri prodotti
spruzzatura di polvere
vernice spray
Anodizzazione colorata
zincato
lucidatura
placcatura in oro
I servizi di lavorazione CNC offrono anche una gamma di finiture superficiali per migliorare l'aspetto e le prestazioni dei vostri componenti lavorati a CNC. Di seguito sono riportate le finiture, i relativi colori, le descrizioni e i materiali applicabili:
| Finitura superficiale | Colore | Descrizione | Materiali | Aree di applicazione |
Come lavorato | N / a | I pezzi presentano segni visibili degli utensili lasciati durante il processo di lavorazione. | Metalli, Plastica | Parti generali, parti esterne |
Anodizzazione | Trasparente, Nero, Personalizzato | Processo elettrochimico che aggiunge uno strato di ossido resistente alla corrosione. | Alluminio | Involucri, parti del corpo |
Sabbiatura | Grigio opaco | Crea una texture liscia e opaca mediante sabbiatura della superficie con abrasivi. | Metalli, Plastica | Aerospaziale, elettronica di consumo |
Verniciatura a polvere | Colori personalizzati | Rivestimento colorato durevole e uniforme applicato tramite spruzzatura elettrostatica. | Metalli | Parti elettroniche, parti decorative |
Elettrolucidatura | Metallo lucido | Lucidatura elettrochimica per una finitura liscia e brillante con rugosità ridotta. | Acciaio inossidabile, alluminio | Attrezzature industriali, involucri di elettrodomestici |
Spazzolatura | Metallico | Finitura satinata con segni di pennello visibili che creano una grana uniforme. | Metalli | Parti esterne personalizzate in piccoli lotti |
Lucidatura | Alta lucentezza | Processo di lucidatura che produce una finitura riflettente simile a uno specchio. | Metalli, Plastica | Parti esterne per prodotti elettronici |
Galvanotecnica | Argento, Oro, Nichel | Aggiunge un sottile strato di un altro metallo per una maggiore durata e un aspetto migliore. | Acciaio, Rame, Ottone | Strumenti, ingranaggi |
Ossido nero | Nero | Rivestimento scuro e leggermente anticorrosione per acciaio e acciaio inossidabile. | Acciaio, acciaio inossidabile | Macchinari per la lavorazione degli alimenti, dispositivi medici |
Passivazione | N / A | Trattamento chimico che migliora la resistenza alla corrosione, in particolare per l'acciaio inossidabile. | Acciaio inossidabile | Ingranaggi, parti dell'albero |
Trattamento termico | N / A | Processo di riscaldamento e raffreddamento controllato per modificare le proprietà dei materiali, come la durezza. | Acciaio, Alluminio, Titanio | Parti di biciclette, ferramenta |
La nostra tolleranza generale di lavorazione CNC
Precisione e affidabilità in ogni dettaglio: la tolleranza generale della nostra lavorazione CNC garantisce una qualità costante per ogni progetto.
| Lunghezza della parte | Orientamento e tolleranza di forma | Tolleranza di angolarità |
|---|---|---|
| Da 0 a 12ggdhhh(300 mm) | +/- 0,005ggdhhh (0,125 mm) | Angolarità +/- ½ grado |
| Da 12ggdhhh a 24ggdhhh(600 mm) | +/- 0,010ggdhhh (0,250 mm) | Angolarità +/- ½ grado |
| 24ggdhhh - 36ggdhhh(900 mm) | +/- 1/64ggdhhh (0,016ggdhhh)(0,400 mm) | Angolarità +/- 1 grado |
| 36" - 60"(1500 mm) | +/- 1/32" (0,031")(0,800 mm) | Angolarità +/- 1 grado |
| Oltre 60" (> 1500 mm) | +/- 1/16" (0,063")(1,600 mm) | Angolarità +/- 1 grado |



40px
80px
80px
80px